| Teams (Jahrgänge) | Zeiten | Halle | TrainerIn/Ansprechpartner | |
|
mixU8 MU10-1 |
SA 09.00-10.15 DI 17:30-19:00 SA 10:30-12:00 |
HTG Halle KFG oben HTG Halle |
Tosca Steinhoff Tosca Steinhoff Tosca Steinhoff |
|
| MU10-2 |
MO 15.45-16.45 MI 16:45-18:00 |
HTG Halle HTG Halle |
Yuel Ghirmal Ayleen Firsching |
|
| wU10 (2016+17) | MI 16:45-18:00 | HTG Halle | Ayleen Firsching | |
| DO 17:00-18:00 | HTG Halle | |||
| wU12-1 (2014+15) | MI 17.00-18.30 | HTG Halle | Liz Rhein | |
| FR 15.30-17.00 | HTG Halle | Liz Rhein | ||
| WU12-2 (2014/15) | MO 16:45-18:00 | HTG Halle | Tamara Redlin | |
| FR 16:00-17:30 | HTG Halle | Tamara Redlin | ||
| WU14-1 (2012+13) | DI 17:15-19:00 | HTG Halle | Anke Drape | |
| FR 17.00-18.30 | HTG | Anke Drape | ||
| wU14/16-2 (2010/13 | DI 17.45-19.00 | HTG Halle | Michael Betz | |
| MI 18.30-20.00 | HTG Halle | Michael Betz | ||
| wU16-1 (2009+10) | MO 19.00-20.30 | HTG Halle | M. Rhein, M. Streusel | |
| MI 19.30-21:00 | HTG Halle | |||
| U18 WNBL | DI 19.00-20.30 | HTG Halle | Nils Wehdemeier | |
| DO 19.00-20.30 | KFG obere Halle | |||
| SA 9.00-10.30 | HTG Halle | |||
| Damen 3 Landesliga | MI 20.30-22.00 | KFG obere Halle | HG Drape | |
| FR 19.00-20.30 | HTG Halle | |||
| Damen 2 Regionalliga | DI 19.00-20.30 | HTG Halle | Geri Georgieva | |
| DO 19.00-20.30 | KFG obere Halle | |||
| 1.Damen/2.Bundesliga | DI 20:30-22.00 | HTG Halle | Jay Brown | |
| MI 20.00-22.00 | HTG Halle | |||
| FR 19.00-20.45 | HTG Halle | |||
| Athletik U12/14 | DO 16.30-17.30 | Dojo 2 HTG | Nils Wehdemeier | |
| Athletik U16/18 | FR 18.30-19.30 | HTG Halle | Nils Wehdemeier | |
| Achtung: | Athletiktraining ist | nur mit Anmeldung | möglich | |
| MU12-1 (2014/15) | MO 17.30-19.00 | HTG Halle | Michel Rhein | |
| MI 18.00-19.30 | HTG Halle | |||
| MU12-2 (2014/15) | DO 17.30-19.00 | KFG obere Halle | Andre Pasqua | |
| SA 10.30-12.00 | HTG Halle | |||
| MU14-1 (2012/13) | MO 17:30-19:00 | KFG obere Halle | Henrik Heuser | |
| DO 18.00-19.30 | HTG Halle | |||
| FR 15:00-16:00 | HTG Halle | |||
| MU14-2 (2012/13) | MO 17.30-19.00 | KFG untere Halle | Yuel Ghirmal | |
| FR 18.00-19.30 | KFG obere Halle | |||
| MU16-1 (2010/11) | MI 17.30-19.00 | KFG untere Halle | Henrik Heuser | |
| FR 17.30-19:00 | HTG Halle | |||
| MU16-2 (2010/11) | MO 18:00-19:30 | HTG Halle | Wolfgang Schädlich | |
| MI 17.30-19.00 | KFG obere Halle | |||
| MU16-3 (2010/11) | MO 19.00-20.30 | KFG untere Halle | Yuel Ghirmal | |
| MI 19.00-20.30 | KFG untere Halle | |||
| MU18-1 | DI 19.0-21.00 | KFG obere Halle | Lasse Pestel | |
| DO 19.00-21.00 | KFG untere Halle | |||
| SA 10.00-12.00 | KFG obere Halle | |||
| MU18-2 (2008/09) | MO 19.00-20.30 | KFG obere Halle | Ingmar Seidenschnur | |
| MI 19.00-20.30 | KFG obere Halle | |||
| Herren 1 | MO 20.30-22.00 | KFG obere Halle | Damir Jugovic | |
| DO 20.30-22:00 | KFG obere Halle | |||
| Ü40+Ü50 (just for fun) | FR 20:45 – 22:00 | HTG Halle | TBD |

HTG Basketball















